Kampioenschapsrace: BRO WTCC 2010-I (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO WTCC (0/51)
-BRO Porsche Supercup (8/31)
-BRO Clio Cup (0/45)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO WTCC (0/51)
-BRO Porsche Supercup (8/31)
-BRO Clio Cup (0/45)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
BRO WTCC 2010 op Spa-Francorchamps | |
| Locatie: | Spa-Francorchamps | |
| Mod: | BRO WTCC 2010 | |
| Datum: | 14 maart 2010 | |
| Starttijd: | 20:30 | |
| Eindtijd: | 21:15 | |
| Omschrijving: Kampioenschapsrace: BRO WTCC 2010-I (featurerace). | ||
![]() |
BRO WTCC 2010 op Spa-Francorchamps | |
| Locatie: | Spa-Francorchamps | |
| Mod: | BRO WTCC 2010 | |
| Datum: | 14 maart 2010 | |
| Starttijd: | 21:15 | |
| Eindtijd: | 22:00 | |
| Omschrijving: Kampioenschapsrace: BRO WTCC 2010-I (sprintrace). | ||
![]() |
BRO Clio Cup op Denver | |
| Locatie: | Denver | |
| Mod: | BRO Clio Cup | |
| Datum: | 16 maart 2010 | |
| Starttijd: | 20:30 | |
| Eindtijd: | 21:15 | |
| Omschrijving: Kampioenschapsrace: BRO Clio Cup 2010-I (featurerace). | ||
![]() |
BRO Clio Cup op Denver | |
| Locatie: | Denver | |
| Mod: | BRO Clio Cup | |
| Datum: | 16 maart 2010 | |
| Starttijd: | 21:15 | |
| Eindtijd: | 22:00 | |
| Omschrijving: Kampioenschapsrace: BRO Clio Cup 2010-I (sprintrace). | ||
![]() |
BRO Porsche Supercup op Denver | |
| Locatie: | Denver | |
| Mod: | BRO Porsche Supercup | |
| Datum: | 18 maart 2010 | |
| Starttijd: | 20:30 | |
| Eindtijd: | 21:15 | |
| Omschrijving: Kampioenschapsrace: BRO Porsche Supercup 2010-I (featurerace). | ||
Nieuw bij BRO? Wil je weten wat je precies moet doen om te kunnen racen? Klik hier voor meer informatie!
| Aantal coureurs: | 265 |
| Aantal gastrijders: | 509 |
| Aantal kwalificaties: | 515 |
| Aantal races: | 509 |
| Aantal ronden: | 239483 |
| Totale afstand: | 996125,144 km |
| Aantal klassen: | |
| Totale racetijd: | 541d 7u 7m 29s |
BRO Clio Cup 2010-I
| 1. | Bram Beelen | 95 |
| 2. | Jan Wim Ensing | 93 |
| 3. | Yoeri Gijsen | 79 |
| 4. | Roderic Kreunen | 63 |
| 5. | Roy Guequierre | 46 |
| 6. | Luc Garwig | 41 |
| 7. | Steven Munters | 36 |
| 8. | Mark de Vries | 33 |
| 9. | Rutger Mahu | 28 |
| 10. | Michel van Schaik | 24 |
BRO WTCC 2010-I
| 1. | Rene Hoogterp | 104 |
| 2. | Roy Guequierre | 71 |
| 3. | Jan Wim Ensing | 64 |
| 4. | Lars Koldeweij | 49 |
| 5. | Bram Beelen | 47 |
| 6. | Henk Kuiper | 42 |
| 7. | Yoeri Gijsen | 32 |
| 8. | Arian Been | 27 |
| 9. | Mark de Vries | 21 |
| 10. | Patrick Smid | 16 |
BRO Porsche Supercup 2010-I
| 1. | Pieter Brandsma | 105 |
| 2. | Jan Wim Ensing | 96 |
| 3. | Yoeri Gijsen | 70 |
| 4. | Lars Koldeweij | 67 |
| 5. | Bram Beelen | 52 |
| 6. | Manfred Jellesma | 27 |
| 7. | Maurice Zondag | 22 |
| 8. | Roy van Ommen | 14 |
| 9. | Jan Feenstra | 13 |
| 10. | Gerrit Feenstra | 12 |






