Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |
| Locatie: | Birmingham |
| Land: | us |
| Type: | Permanent |
| Lengte: | 3751m |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Ronderecord: | 38.246 door Mark de Vries op 06-04-2010 |
Barber Motorsports Park is een racecircuit gelegen in de Amerikaanse stad Birmingham in de staat Alabama. Het heeft een lengte van 3,7 km en het werd geopend in 2003. Het circuit is genoemd naar de oprichter, George Barber. Er worden onder meer races gehouden uit de Rolex Sports Car Series en het AMA Suberbike kampioenschap. Vanaf 2010 wordt er een race gehouden uit de IndyCar Series. Bron: Wikipedia | |
| Coureur | Raceklasse | Rondetijd | Datum | |
| 1. | Mark de Vries | Truck Racing | 38.246 | 06-04-2010 |
| 2. | Rene van Noort | Truck Racing | 38.515 | 06-04-2010 |
| 3. | Rutger Mahu | Truck Racing | 38.701 | 06-04-2010 |
| 4. | Sven Smits | Truck Racing | 38.811 | 06-04-2010 |
| 5. | Maurice Zondag | Truck Racing | 38.920 | 06-04-2010 |
| 6. | Robbin Kruithof | Truck Racing | 38.972 | 06-04-2010 |
| 7. | Marc Vermeer | BRO Clio Cup | 1:05.186 | 11-05-2010 |
| 8. | Maurice Zondag | BRO Clio Cup | 1:05.197 | 11-05-2010 |
| 9. | Rutger Mahu | BRO Clio Cup | 1:05.200 | 11-05-2010 |
| 10. | robert tangeman | BRO Clio Cup | 1:05.311 | 11-05-2010 |
| 11. | Nico Kuitems | BRO Clio Cup | 1:05.463 | 11-05-2010 |
| 12. | Rene van Noort | BRO Clio Cup | 1:05.721 | 11-05-2010 |
| 13. | Robert Tangerman | BRO Clio Cup | 1:05.762 | 11-05-2010 |
| 14. | Wilco Smit | BRO Clio Cup | 1:05.855 | 11-05-2010 |
| 15. | Henk Kuiper | BRO Clio Cup | 1:05.936 | 11-05-2010 |
| 16. | Patrick Geijtenbeek | BRO Clio Cup | 1:06.001 | 11-05-2010 |
| 17. | Erik Sander | BRO Clio Cup | 1:06.768 | 11-05-2010 |
| 18. | Sven Smits | BRO Clio Cup | 1:06.799 | 11-05-2010 |
| 19. | Jan Somers | BRO Clio Cup | 1:06.902 | 11-05-2010 |
| 20. | Ger Heuts | BRO Clio Cup | 1:07.015 | 11-05-2010 |
| 21. | Quincy de Greef | BRO Clio Cup | 1:10.689 | 11-05-2010 |
| 22. | Pieter Brandsma | Panoz.rfm | 1:17.706 | 15-04-2010 |
| 23. | Bram Beelen | Panoz.rfm | 1:18.548 | 15-04-2010 |
| 24. | Manfred Jellesma | Panoz.rfm | 1:19.197 | 15-04-2010 |
| 25. | Sven Smits | Panoz.rfm | 1:19.542 | 15-04-2010 |
| 26. | Maurice Zondag | Panoz.rfm | 1:19.748 | 15-04-2010 |
| 27. | Jan Wim Ensing | Panoz.rfm | 1:24.197 | 15-04-2010 |
| 28. | Yoeri Gijsen | Panoz.rfm | 1:24.224 | 15-04-2010 |
| 29. | Samuel Korthof | Panoz.rfm | 1:24.820 | 15-04-2010 |
| 30. | Rene van Noort | Panoz.rfm | 1:26.956 | 15-04-2010 |
| 31. | Arian Been | NAGT | 1:27.242 | 13-05-2010 |
| 32. | Patrick Smid | NAGT | 1:27.301 | 13-05-2010 |
| 33. | Bram Beelen | NAGT | 1:27.477 | 13-05-2010 |
| 34. | Maurice Zondag | NAGT | 1:27.945 | 13-05-2010 |
| 35. | Lars Koldeweij | NAGT | 1:28.015 | 13-05-2010 |
| 36. | Jan Wim Ensing | NAGT | 1:28.430 | 13-05-2010 |
| 37. | Pieter Brandsma | NAGT | 1:28.572 | 13-05-2010 |
| 38. | Mark de Vries | NAGT | 1:28.816 | 13-05-2010 |
| 39. | Rene Hoogterp | BRO WTCC | 1:28.906 | 17-10-2009 |
| 40. | Ivo Pakvis | NAGT | 1:29.158 | 13-05-2010 |
| 41. | Wilco Smit | NAGT | 1:29.174 | 13-05-2010 |
| 42. | Pieter Brandsma | BRO WTCC | 1:29.382 | 11-10-2009 |
| 43. | Rene van Noort | NAGT | 1:29.490 | 13-05-2010 |
| 44. | Bram Beelen | BRO WTCC | 1:29.578 | 12-10-2009 |
| 45. | Roy Guequierre | BRO WTCC | 1:29.587 | 18-10-2009 |
| 46. | Patrick Smid | BRO WTCC | 1:29.614 | 12-10-2009 |
| 47. | Jan Wim Ensing | BRO WTCC | 1:29.614 | 18-10-2009 |
| 48. | Lars Koldeweij | BRO WTCC | 1:29.644 | 14-10-2009 |
| 49. | Mark de Vries | BRO WTCC | 1:29.709 | 16-10-2009 |
| 50. | Joost van der Stoep | BRO WTCC | 1:29.772 | 11-10-2009 |
| 51. | Arian Been | BRO WTCC | 1:29.855 | 15-10-2009 |
| 52. | Andre De Waal | BRO WTCC | 1:30.103 | 11-10-2009 |
| 53. | Henk Kuiper | BRO WTCC | 1:30.105 | 15-10-2009 |
| 54. | Roy van Ommen | NAGT | 1:30.245 | 13-05-2010 |
| 55. | Rutger Mahu | BRO WTCC | 1:30.471 | 15-10-2009 |
| 56. | Ger Heuts | NAGT | 1:30.652 | 13-05-2010 |
| 57. | Rob Boumans | BRO WTCC | 1:30.730 | 11-10-2009 |
| 58. | Ger Heuts | BRO WTCC | 1:30.756 | 15-10-2009 |
| 59. | Marf Juliam | Panoz.rfm | 1:30.757 | 15-04-2010 |
| 60. | Gerrit Feenstra | NAGT | 1:30.763 | 13-05-2010 |
| 61. | Wilco Smit | BRO WTCC | 1:30.774 | 15-10-2009 |
| 62. | Maurice Willems | NAGT | 1:30.787 | 13-05-2010 |
| 63. | Jos van der Sterren | NAGT | 1:30.841 | 13-05-2010 |
| 64. | Erik Mostert | BRO WTCC | 1:30.861 | 11-10-2009 |
| 65. | Rick Pennders | BRO WTCC | 1:30.887 | 16-10-2009 |
| 66. | David Verboven | BRO WTCC | 1:30.924 | 12-10-2009 |
| 67. | Jan Feenstra | BRO WTCC | 1:31.403 | 11-10-2009 |
| 68. | Albert Jan de Vries | BRO WTCC | 1:31.456 | 17-10-2009 |
| 69. | Jos van der Sterren | BRO WTCC | 1:31.527 | 12-10-2009 |
| 70. | Gerrit Feenstra | BRO WTCC | 1:31.778 | 18-10-2009 |
| 71. | Marco Vandenbroeck | BRO WTCC | 1:31.793 | 12-10-2009 |
| 72. | Roy van Ommen | BRO WTCC 2010 | 1:31.870 | 15-05-2010 |
| 73. | Bram Beelen | BRO WTCC 2010 | 1:31.900 | 16-05-2010 |
| 74. | Mark de Vries | BRO WTCC 2010 | 1:31.996 | 16-05-2010 |
| 75. | Robin de Jong | BRO WTCC 2010 | 1:32.031 | 16-05-2010 |
| 76. | Sven Smits | NAGT | 1:32.093 | 13-05-2010 |
| 77. | Patrick Smid | BRO WTCC 2010 | 1:32.100 | 16-05-2010 |
| 78. | Roy Guequierre | BRO WTCC 2010 | 1:32.224 | 16-05-2010 |
| 79. | Jan Wim Ensing | BRO WTCC 2010 | 1:32.230 | 16-05-2010 |
| 80. | Rene Hoogterp | BRO WTCC 2010 | 1:32.281 | 16-05-2010 |
| 81. | Lars Koldeweij | BRO WTCC 2010 | 1:32.287 | 16-05-2010 |
| 82. | Marc Vermeer | BRO WTCC 2010 | 1:32.299 | 15-05-2010 |
| 83. | Henk Kuiper | BRO WTCC 2010 | 1:32.355 | 16-05-2010 |
| 84. | Jelle Schroor | BRO WTCC | 1:32.400 | 15-10-2009 |
| 85. | Wilco Smit | BRO WTCC 2010 | 1:32.504 | 14-05-2010 |
| 86. | Ger Heuts | BRO WTCC 2010 | 1:32.638 | 14-05-2010 |
| 87. | Nick Barhorst | BRO WTCC | 1:32.638 | 16-10-2009 |
| 88. | Nico Kuitems | BRO WTCC 2010 | 1:32.951 | 15-05-2010 |
| 89. | Rutger Mahu | BRO WTCC 2010 | 1:32.966 | 16-05-2010 |
| 90. | Patrick Geijtenbeek | BRO WTCC 2010 | 1:33.004 | 15-05-2010 |
| 91. | Michel van Schaik | BRO WTCC 2010 | 1:33.242 | 16-05-2010 |
| 92. | Gerrit Feenstra | BRO WTCC 2010 | 1:33.257 | 15-05-2010 |
| 93. | Robin Scheerhoorn | NAGT | 1:33.316 | 13-05-2010 |
| 94. | Chaim Korthof | BRO WTCC 2010 | 1:33.453 | 16-05-2010 |
| 95. | Jan Feenstra | BRO WTCC 2010 | 1:33.468 | 15-05-2010 |
| 96. | Daniel Kuppens | BRO WTCC 2010 | 1:33.692 | 13-05-2010 |
| 97. | Peter Harding | BRO WTCC 2010 | 1:33.784 | 13-05-2010 |
| 98. | Robert Tangerman | BRO WTCC 2010 | 1:33.834 | 15-05-2010 |
| 99. | Robin Scheerhoorn | BRO WTCC 2010 | 1:34.036 | 16-05-2010 |
| 100. | Jos van der Sterren | BRO WTCC 2010 | 1:34.061 | 16-05-2010 |
| 101. | Sven Smits | BRO WTCC 2010 | 1:34.564 | 16-05-2010 |
| 102. | Huibert Benne | BRO WTCC 2010 | 1:36.061 | 16-05-2010 |
| 103. | Ger Peeters | BRO WTCC 2010 | 1:36.739 | 15-05-2010 |
| 104. | Robert Rozenberg | NAGT | 1:37.239 | 13-05-2010 |
| 105. | Johan de Borst | BRO WTCC 2010 | 1:39.146 | 14-05-2010 |
| 106. | Jeroen Meijers | BRO WTCC 2010 | 1:39.280 | 14-05-2010 |
| 107. | Rob Hijna | NAGT | 1:40.867 | 13-05-2010 |
| 108. | Rutger van Penderen | BRO WTCC | 1:41.370 | 18-10-2009 |
| 109. | Rob Hijna | BRO WTCC 2010 | 1:43.626 | 14-05-2010 |
| 110. | Carlo Kuijer | BRO WTCC | 1:46.516 | 18-10-2009 |
| 111. | Peter Harding | NAGT | 1:51.329 | 13-05-2010 |
| 112. | Gerben Zomer | BRO WTCC 2010 | 1:57.114 | 16-05-2010 |





Barber Motorsports Park
