Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Rick Pennders | Races: | 77 | (# 25) | Overwinningen: | 2 | (# 26) |
| Woonplaats: | Hengelo | Punten: | 287 | (# 23) | Podium plaatsen: | 18 | (# 18) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 3291 | (# 26) | Snelste ronden: | 0 | (# -) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 14030 | (# 24) | Pole positions: | 1 | (# 51) |
| Geboortedatum: | 26-03-1992 (18 jaar) | Klassen: | 7 | Kampioenschappen: | 0 | ||
- | |||||||
| Resultaten: 2e in BRO Mégane Open 2009-I (115 punten) 14e in BRO Clio 2009-I (11 punten) 20e in BRO Mégane Trophy 2009-II (0 punten) 11e in BRO Clio 2009-II (27 punten) 4e in BRO Mégane Open 2009-III (64 punten) 13e in BRO WTCC 2009-III (13 punten) 8e in BRO Clio 2009-III (26 punten) 8e in BRO Mégane Trophy M2 2009-IV (29 punten) 18e in BRO WTCC 2009-IV (2 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO WTCC | Barber Motorsports Park | Race | 3 | 22 | uitslag |
| BRO WTCC | Barber Motorsports Park | Race | 17 | 17 | uitslag |
| BRO WTCC | Barber Motorsports Park | Qualify | 3 | 20 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 0 | 4294967295 | uitslag |
| BRO WTCC | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 12 | 22 | uitslag |
| BRO WTCC | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 17 | 14 | uitslag |
| BRO WTCC | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 4 | 24 | uitslag |
| BRO WTCC | Fuji Speedway | Race | 14 | 21 | uitslag |
| BRO WTCC | Fuji Speedway | Race | 14 | 14 | uitslag |
| BRO WTCC | Fuji Speedway | Qualify | 3 | 18 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Singapore Street Circuit | Race | 8 | 7 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Singapore Street Circuit | Race | 17 | 9 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Singapore Street Circuit | Qualify | 4 | 12 | uitslag |
| BRO WTCC | Portland International Raceway | Race | 20 | 14 | uitslag |
| BRO WTCC | Portland International Raceway | Race | 13 | 21 | uitslag |





Rick Pennders
