Kampioenschapsrace: BRO Superclio 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Roderic Kreunen | Races: | 141 | (# 7) | Overwinningen: | 2 | (# 26) |
| Woonplaats: | Hengelo (GLD) | Punten: | 291 | (# 22) | Podium plaatsen: | 11 | (# 26) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 3066 | (# 29) | Snelste ronden: | 3 | (# 21) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 12384 | (# 31) | Pole positions: | 3 | (# 32) |
| Geboortedatum: | 02-01-1988 (22 jaar) | Klassen: | 7 | Kampioenschappen: | 0 | ||
- | |||||||
| Resultaten: 20e in BRO Mégane Trophy 2009-I (0 punten) 24e in BRO Mégane Open 2009-I (3 punten) 26e in BRO Clio 2009-I (0 punten) 13e in BRO Mégane Trophy 2009-II (9 punten) 12e in BRO Mégane Open 2009-II (16 punten) 26e in BRO Clio 2009-II (2 punten) 8e in BRO Mégane Trophy 2009-III (39 punten) 20e in BRO WTCC 2009-III (0 punten) 14e in BRO Clio 2009-III (8 punten) 13e in BRO Mégane Trophy M1 2009-IV (16 punten) 26e in BRO Clio 2009-IV (0 punten) 22e in BRO WTCC 2009-IV (0 punten) 6e in BRO Clio Cup 2009-V (45 punten) 7e in BRO Mégane Trophy M1 2009-V (39 punten) 3e in BRO Clio Cup 2010-I (98 punten) 11e in BRO Porsche Supercup 2010-I (16 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 4 | 11 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 20 | 12 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Qualify | 4 | 8 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Race | 20 | 2 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Race | 20 | 4 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Qualify | 4 | 4 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Denver | Race | 15 | 6 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Denver | Race | 30 | 5 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Denver | Qualify | 4 | 4 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Race | 16 | 2 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Race | 16 | 3 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Qualify | 4 | 12 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Mills Metropark Short | Race | 17 | 2 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Mills Metropark Short | Race | 17 | 3 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Mills Metropark Short | Qualify | 4 | 9 | uitslag |





Roderic Kreunen
