Kampioenschapsrace: BRO Superclio 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Erik Sander | Races: | 139 | (# 9) | Overwinningen: | 1 | (# 29) |
| Woonplaats: | Klazienaveen | Punten: | 330 | (# 19) | Podium plaatsen: | 8 | (# 27) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 3743 | (# 21) | Snelste ronden: | 0 | (# -) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 15980 | (# 21) | Pole positions: | 12 | (# 6) |
| Geboortedatum: | 21-04-1979 (31 jaar) | Klassen: | 12 | Kampioenschappen: | 0 | ||
Na zo'n drie jaar niet gesimraced te hebben, heb ik besloten deze hobby weer eens op te pakken. Ik ben dan ook op dit moment bezig met het bouwen van een cockpit, waarvanuit ik hopenlijk heel veel BRO races zal gaan rijden. Het zal me nog wel enige tijd kosten om mijn snelheid weer op peil te krijgen, maar we doen ons best. | |||||||
| Resultaten: 20e in BRO Mégane Trophy 2009-I (0 punten) 7e in BRO Mégane Open 2009-I (57 punten) 8e in BRO Clio 2009-I (19 punten) 10e in BRO Mégane Open 2009-II (26 punten) 32e in BRO Clio 2009-II (0 punten) 13e in BRO Mégane Trophy 2009-III (11 punten) 23e in BRO Mégane Open 2009-III (0 punten) 18e in BRO WTCC 2009-III (1 punten) 23e in BRO Clio 2009-III (1 punten) 2e in BRO Mégane Trophy M2 2009-IV (143 punten) 17e in BRO WTCC 2009-IV (6 punten) 16e in BRO WTCC 2009-V (11 punten) 27e in BRO Clio Cup 2009-V (0 punten) 6e in BRO Mégane Trophy M1 2009-V (40 punten) 12e in BRO Porsche Supercup 2010-I (15 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO Clio Cup | Barber Motorsports Park | Race | 22 | 11 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Barber Motorsports Park | Qualify | 4 | 14 | uitslag |
| Formule 2 | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 12 | 3 | uitslag |
| Formule 2 | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 23 | 1 | uitslag |
| Formule 2 | Melbourne Grand Prix Circuit | Qualify | 4 | 6 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 21 | 6 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Qualify | 4 | 4 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Denver | Race | 12 | 10 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Spa-Francorchamps | Race | 9 | 9 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Hockenheimring | Race | 12 | 8 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Hockenheimring | Race | 23 | 10 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Hockenheimring | Qualify | 4 | 9 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 15 | 7 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 30 | 5 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 4 | 5 | uitslag |





Erik Sander
