Kampioenschapsrace: BRO Superclio 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Yoeri Gijsen | Races: | 163 | (# 5) | Overwinningen: | 13 | (# 7) |
| Woonplaats: | Breukelen | Punten: | 743 | (# 6) | Podium plaatsen: | 58 | (# 6) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 5321 | (# 11) | Snelste ronden: | 8 | (# 14) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 23384 | (# 11) | Pole positions: | 7 | (# 16) |
| Geboortedatum: | 03-11-1985 (24 jaar) | Klassen: | 16 | Kampioenschappen: | 0 | ||
Actief in sim-racen sinds eind 2006. Competities gereden in GT Legends, GTR2, RACE - The WTCC Game, RACE 07 - The WTCC Game, GTR Evolution, STCC - The Game en nu dus ook rFactor. Actief bij: - Benelux Racing Online - RaceDepartment Competities bij BRO - Megane Trophy M1 (sinds 2009-IV) - Megane Open (2009-II en 2009-III) - Clio (2009-II en 2009-III) | |||||||
| Resultaten: 9e in BRO Mégane Open 2009-II (39 punten) 14e in BRO Clio 2009-II (13 punten) 14e in BRO Mégane Trophy 2009-III (6 punten) 2e in BRO Mégane Open 2009-III (109 punten) 7e in BRO Clio 2009-III (32 punten) 6e in BRO Mégane Trophy M1 2009-IV (55 punten) 22e in BRO WTCC 2009-IV (0 punten) 4e in BRO Clio Cup 2009-V (59 punten) 3e in BRO Mégane Trophy M1 2009-V (85 punten) 2e in BRO Clio Cup 2010-I (103 punten) 8e in BRO WTCC 2010-I (48 punten) 3e in BRO Porsche Supercup 2010-I (107 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| NAGT | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 14 | 4 | uitslag |
| NAGT | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 27 | 2 | uitslag |
| NAGT | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 3 | 6 | uitslag |
| EnduranceSeries.rfm | Suzuka | Race | 13 | 9 | uitslag |
| EnduranceSeries.rfm | Suzuka | Qualify | 3 | 4 | uitslag |
| NAGT | Watkins Glen | Race | 11 | 5 | uitslag |
| NAGT | Watkins Glen | Race | 22 | 1 | uitslag |
| NAGT | Watkins Glen | Qualify | 3 | 2 | uitslag |
| NAGT | Imola | Race | 11 | 5 | uitslag |
| NAGT | Imola | Race | 21 | 3 | uitslag |
| NAGT | Imola | Qualify | 3 | 10 | uitslag |
| NAGT | Spa Francorchamps MMG07 | Race | 16 | 7 | uitslag |
| NAGT | Spa Francorchamps MMG07 | Qualify | 2 | 7 | uitslag |
| NAGT | Silverstone | Race | 11 | 2 | uitslag |
| NAGT | Silverstone | Race | 20 | 5 | uitslag |





Yoeri Gijsen
