Kampioenschapsrace: BRO WTCC 2010-I (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO WTCC (0/51)
-BRO Porsche Supercup (9/31)
-BRO Clio Cup (0/45)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO WTCC (0/51)
-BRO Porsche Supercup (9/31)
-BRO Clio Cup (0/45)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Robin de Jong | Races: | 69 | (# 26) | Overwinningen: | 3 | (# 16) |
| Woonplaats: | Breukelen | Punten: | 244 | (# 21) | Podium plaatsen: | 13 | (# 17) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 4298 | (# 13) | Snelste ronden: | 5 | (# 14) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 17653 | (# 13) | Pole positions: | 5 | (# 17) |
| Geboortedatum: | 18-06-1991 (18 jaar) | Klassen: | 6 | Kampioenschappen: | 1 | ||
Name: Robin de Jong Age: 18 Team: IKEA Racing Favoriete coureur: Lewis Hamilton Favoriete NL coureur: Robert Doorbos Favoriete F1 team: MclarenF1 Favoriete race klasses: Formule 1, A1GP, Le Mans serie, DTM en GP2 Motto: Nothing is impossible, impossible is nothing _________________________________________________________ | |||||||
| Resultaten: 9e in BRO Mégane Trophy 2009-I (28 punten) 6e in BRO Clio 2009-I (29 punten) 14e in BRO Mégane Trophy 2009-II (7 punten) 13e in BRO Clio 2009-II (15 punten) Kampioen in BRO WTCC 2009-III (86 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO WTCC 2010 | Silverstone | Race | 14 | 4 | uitslag |
| BRO WTCC 2010 | Silverstone | Race | 27 | 15 | uitslag |
| BRO WTCC 2010 | Silverstone | Qualify | 4 | 1 | uitslag |
| BRO WTCC 2010 | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 14 | 8 | uitslag |
| BRO WTCC 2010 | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 27 | 7 | uitslag |
| BRO WTCC 2010 | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 4 | 4 | uitslag |
| BRO WTCC | Autódromo Internacional do Algarve | Race | 11 | 3 | uitslag |
| BRO WTCC | Autódromo Internacional do Algarve | Race | 21 | 12 | uitslag |
| BRO WTCC | Autódromo Internacional do Algarve | Qualify | 4 | 8 | uitslag |
| BRO WTCC | Portland International Raceway | Race | 16 | 18 | uitslag |
| BRO WTCC | Portland International Raceway | Race | 20 | 1 | uitslag |
| BRO WTCC | Portland International Raceway | Qualify | 4 | 5 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Race | 14 | 3 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Race | 14 | 3 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Qualify | 4 | 2 | uitslag |





Robin de Jong
