Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Stag Tas | Races: | 7 | (# 114) | Overwinningen: | 0 | (# -) |
| Woonplaats: | Aalsmeer | Punten: | 12 | (# 86) | Podium plaatsen: | 0 | (# -) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 469 | (# 109) | Snelste ronden: | 2 | (# 25) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 1627 | (# 111) | Pole positions: | 1 | (# 51) |
| Geboortedatum: | 11-11-1995 (14 jaar) | Klassen: | 6 | Kampioenschappen: | 0 | ||
- | |||||||
| Resultaten: 21e in BRO Clio 2009-IV (2 punten) 18e in BRO Clio Cup 2010-I (10 punten) 22e in BRO Porsche Supercup 2010-I (0 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Race | 0 | 13 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Melbourne Grand Prix Circuit | Qualify | 3 | 10 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Race | 20 | 7 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Race | 20 | 5 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Hockenheimring | Qualify | 4 | 5 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Race | 5 | 13 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Race | 15 | 9 | uitslag |
| BRO Clio Cup | Denver | Qualify | 4 | 7 | uitslag |
| Renault Clio | Autódromo José Carlos Pace | Qualify | 0 | 4294967295 | uitslag |
| Renault Clio | Lime Rock Park | Race | 26 | 15 | uitslag |
| Renault Clio | Lime Rock Park | Race | 27 | 15 | uitslag |
| Renault Clio | Lime Rock Park | Qualify | 4 | 3 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Adelaide Street Circuit | Qualify | 1 | 29 | uitslag |
| EnduranceSeries.rfm | Mazda Raceway Laguna Seca | Race | 1 | 10 | uitslag |
| EnduranceSeries.rfm | Mazda Raceway Laguna Seca | Race | 13 | 11 | uitslag |





Stag Tas (R)
