Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Carlo Willemsen | Races: | 18 | (# 72) | Overwinningen: | 0 | (# -) |
| Woonplaats: | Hoogvliet,Rotterdam | Punten: | 47 | (# 63) | Podium plaatsen: | 2 | (# 42) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 1289 | (# 55) | Snelste ronden: | 1 | (# 30) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 4515 | (# 65) | Pole positions: | 1 | (# 51) |
| Geboortedatum: | 02-09-1995 (14 jaar) | Klassen: | 8 | Kampioenschappen: | 0 | ||
- | |||||||
| Resultaten: 15e in BRO Mégane Trophy M2 2009-IV (6 punten) 10e in BRO Clio 2009-IV (40 punten) 19e in BRO WTCC 2009-IV (1 punten) 22e in BRO Porsche Supercup 2010-I (0 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| BRO Porsche Supercup | Circuit de Catalunya | Race | 4 | 14 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Circuit de Catalunya | Qualify | 4 | 7 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Mid-Ohio Sports Car Course | Race | 9 | 15 | uitslag |
| BRO Porsche Supercup | Mid-Ohio Sports Car Course | Qualify | 4 | 18 | uitslag |
| Renault Clio | Autodromo Nazionale di Monza | Race | 5 | 21 | uitslag |
| Renault Clio | Autodromo Nazionale di Monza | Race | 12 | 12 | uitslag |
| Renault Clio | Autodromo Nazionale di Monza | Qualify | 4 | 3 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Race | 14 | 23 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Race | 14 | 24 | uitslag |
| BRO WTCC | Circuit de Nevers Magny-Cours | Qualify | 4 | 19 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Autodromo Nazionale di Monza | Race | 0 | 28 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Autodromo Nazionale di Monza | Race | 14 | 21 | uitslag |
| Renault Megane Trophy | Autodromo Nazionale di Monza | Qualify | 4 | 25 | uitslag |
| Renault Clio | Autódromo José Carlos Pace | Race | 15 | 3 | uitslag |
| Renault Clio | Autódromo José Carlos Pace | Race | 15 | 5 | uitslag |





Carlo Willemsen
