Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
| |||||||
| Naam: | Maurice Willems | Races: | 32 | (# 55) | Overwinningen: | 0 | (# -) |
| Woonplaats: | Sint-Oedenrode | Punten: | 33 | (# 69) | Podium plaatsen: | 0 | (# -) |
| Land: | Nederland | Ronden: | 1233 | (# 59) | Snelste ronden: | 0 | (# -) |
| Geslacht | Man | Kilometers: | 5366 | (# 58) | Pole positions: | 2 | (# 37) |
| Geboortedatum: | 05-11-1987 (22 jaar) | Klassen: | 5 | Kampioenschappen: | 0 | ||
DRC 2003 | |||||||
| Resultaten: 27e in BRO WTCC 2010-I (0 punten) 10e in BRO Porsche Supercup 2010-I (18 punten) | |||||||
| Laatste 15 resultaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Race | Circuit | Sessie | Laps | Pos. | |
| NAGT | Watkins Glen | Race | 6 | 9 | uitslag |
| NAGT | Watkins Glen | Race | 21 | 9 | uitslag |
| NAGT | Watkins Glen | Qualify | 3 | 8 | uitslag |
| NAGT | Imola | Race | 11 | 7 | uitslag |
| NAGT | Imola | Race | 9 | 8 | uitslag |
| NAGT | Imola | Qualify | 3 | 7 | uitslag |
| NAGT | Spa Francorchamps MMG07 | Race | 8 | 6 | uitslag |
| NAGT | Spa Francorchamps MMG07 | Race | 15 | 11 | uitslag |
| NAGT | Spa Francorchamps MMG07 | Qualify | 3 | 8 | uitslag |
| NAGT | Silverstone | Race | 11 | 11 | uitslag |
| NAGT | Silverstone | Race | 20 | 10 | uitslag |
| NAGT | Silverstone | Qualify | 3 | 10 | uitslag |
| NAGT | Mazda Raceway Laguna Seca | Race | 7 | 11 | uitslag |
| NAGT | Mazda Raceway Laguna Seca | Race | 26 | 7 | uitslag |
| NAGT | Mazda Raceway Laguna Seca | Qualify | 3 | 9 | uitslag |





Maurice Willems
