Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 14 februari 2010 | |
| Tijd: | 21:39 | ||
| Circuit: | Silverstone | ||
| Klasse: | BRO WTCC 2010 | ||
| Ronden: | 14 | ||
| Snelste ronde: | 1:29.256 in ronde 5 door Roy Guequierre |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 20 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 70% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Best lap | Pit | |
| 1 | Roy Guequierre | Power One Racing | 20:57.324 | 14 Laps | 1:29.256 | 0 | |
| 2 | Rene Hoogterp | GNCR BMW Motorsports | 21:10.673 | +13.349 | 1:29.906 | 0 | |
| 3 | Yoeri Gijsen | IKEA Family | 21:12.278 | +14.954 | 1:30.096 | 0 | |
| 4 | Robin de Jong | IKEA Racing Team | 21:12.655 | +15.332 | 1:29.326 | 0 | |
| 5 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 21:17.250 | +19.926 | 1:29.798 | 0 | |
| 6 | Mark de Vries | Warsteiner Racing | 21:23.672 | +26.347 | 1:30.631 | 0 | |
| 7 | Rob Boumans | Seat RedBull Discovery Team | 21:24.827 | +27.504 | 1:30.355 | 0 | |
| 8 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 21:28.769 | +31.445 | 1:29.728 | 0 | |
| 9 | Ger Heuts | RotterGraaf Racing | 21:34.095 | +36.771 | 1:30.641 | 0 | |
| 10 | Bram Beelen | Power One Racing | 21:36.662 | +39.337 | 1:29.920 | 1 | |
| 11 | Rutger Mahu | Seat RedBull Petronas Team | 21:40.905 | +43.582 | 1:30.096 | 0 | |
| 12 | Sven Smits | F1 Cast Racing | 21:41.954 | +44.630 | 1:29.915 | 1 | |
| 13 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | 21:45.898 | +48.575 | 1:30.222 | 1 | |
| 14 | Patrick Smid | Seat RedBull Petronas Team | 21:46.778 | +49.454 | 1:31.022 | 0 | |
| 15 | Stefan Vervloet | F1 Cast Racing VDB NL | 22:02.086 | +1:04.762 | 1:31.474 | 0 | |
| 16 | Wilco Smit | RotterGraaf Racing | 22:08.972 | +1:11.649 | 1:31.391 | 0 | |
| 17 | Albert Jan de Vries | Warsteiner Racing | 22:09.068 | +1:11.745 | 1:32.655 | 0 | |
| 18 | Jan Feenstra | Team Drift Ich | 22:10.942 | +1:13.617 | 1:30.688 | 1 | |
| 19 | Luc Garwig | Seat RedBull Discovery Team | 23:04.380 | +2:07.055 | 1:30.960 | 1 | |
| 20 | Serge Honderdos | Power One Junior Racing | Penalty | Penalty | 1:31.793 | 1 | |
| 21 | Marco Vandenbroeck | F1 Cast Racing VDB BE | Penalty | Penalty | 1:32.396 | 0 | |
| 22 | Michel van Schaik | BeneluxRacingOnline | 21:29.707 | + 1 Laps | 1:32.325 | 1 | |
| 23 | Gerrit Feenstra | Team Drift Ich | Suspension | + 13 Laps | 1:42.719 | 0 |
This text will be replaced
| Rij 1: | Roy GuequierrePower One Racing | ||
Yoeri GijsenIKEA Family | |||
| Rij 2: | Sven SmitsF1 Cast Racing | ||
Rob BoumansSeat RedBull Discovery Team | |||
| Rij 3: | Rene HoogterpGNCR BMW Motorsports | ||
Mark de VriesWarsteiner Racing | |||
| Rij 4: | Bram BeelenPower One Racing | ||
Lars KoldeweijHankook Racing Team | |||
| Rij 5: | Jan Wim EnsingIKEA Racing Team | ||
Robin de JongIKEA Racing Team | |||
| Rij 6: | Henk KuiperHankook Racing Team | ||
Rutger MahuSeat RedBull Petronas Team | |||
| Rij 7: | Jan FeenstraTeam Drift Ich | ||
Ger HeutsRotterGraaf Racing | |||
| Rij 8: | Luc GarwigSeat RedBull Discovery Team | ||
Gerrit FeenstraTeam Drift Ich | |||
| Rij 9: | Wilco SmitRotterGraaf Racing | ||
Albert Jan de VriesWarsteiner Racing | |||
| Rij 10: | Stefan VervloetF1 Cast Racing VDB NL | ||
Marco VandenbroeckF1 Cast Racing VDB BE | |||
| Rij 11: | Michel van SchaikBeneluxRacingOnline | ||
Serge HonderdosPower One Junior Racing | |||
| Rij 12: | Patrick SmidSeat RedBull Petronas Team |






