Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | donderdag 18 februari 2010 | |
| Tijd: | 20:31 | ||
| Circuit: | Long Beach Grand Prix | ||
| Klasse: | BRO Porsche Supercup | ||
| Ronden: | 4 | ||
| Snelste ronde: | 1:20.019 in ronde 3 door Pieter Brandsma |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 40 min | Banden factor: | 1x |
| Schadepercentage: | 100% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Laps | |
| 1 | Pieter Brandsma | GPUpdate | 1:20.019 | 4 | ||
| 2 | Mark de Vries | Benelux Racing Online | 1:20.441 | +0.422 | 4 | |
| 3 | Yoeri Gijsen | IKEA Racing Team | 1:20.676 | +0.656 | 3 | |
| 4 | Bram Beelen | Power One Racing | 1:20.977 | +0.958 | 3 | |
| 5 | Maurice Zondag | F1Cast Racing | 1:21.197 | +1.177 | 4 | |
| 6 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 1:21.271 | +1.250 | 3 | |
| 7 | Lars Koldeweij | Rodbull Racing | 1:21.344 | +1.324 | 3 | |
| 8 | Sven Smits | Benelux Racing Online | 1:21.495 | +1.475 | 3 | |
| 9 | Roy van Ommen | Benelux Racing Online | 1:21.864 | +1.844 | 3 | |
| 10 | Manfred Jellesma | Siemens VDO | 1:21.954 | +1.935 | 4 | |
| 11 | Andre De Waal | McGREGOR Racing Team | 1:22.694 | +2.673 | 4 | |
| 12 | Luc Garwig | Porsche RedBull Discovery Team | 1:22.953 | +2.934 | 4 | |
| 13 | Sander Eefting | F1Cast Racing VDB NL | 1:23.186 | +3.165 | 4 | |
| 14 | Gerrit Feenstra | Team Drift Ich | 1:23.227 | +3.208 | 4 | |
| 15 | Maurice Willems | F1Cast Junior Racing | 1:23.456 | +3.435 | 4 | |
| 16 | Jan Feenstra | Team Drift Ich | 1:23.829 | +3.810 | 4 | |
| 17 | Robert Bults | Siemens VDO | 1:23.909 | +3.888 | 3 | |
| 18 | Roderic Kreunen | Rodbull Racing | 1:24.652 | +4.631 | 4 | |
| 19 | Rolf Baas OUD | Alpinestars Racing | 1:26.677 | +6.657 | 3 | |
| 20 | Roy Guequierre | Benelux Racing Online | NO TIME | 0 |






