Formule 1 op Spa

Agenda item NOG TE GAAN:
De volgende servers zijn actief:

   -BRO NAGT (0/41)
   -BRO WTCC (0/51)
   -BRO F1 (0/45)
   -BRO Nordschleife (0/101)

Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:

Geen.

Dit zijn 0 sprekers in totaal.

Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit

Uitslagen

Agenda item Datum:zondag 21 februari 2010
Menu:
Tijd:20:32
Circuit:us Long Beach Grand Prix
Klasse:BRO WTCC 2010
Ronden:4
Snelste ronde:1:28.679 in ronde 2 door Rene Hoogterp

Server instellingen (race):

Ronden:0Brandstof factor:1x
Tijd:40 minBanden factor:2x
Schadepercentage:70%Setups:Vrij

Uitslagen

Pos.DriverTeamTijdVerschilLaps
1nl Rene HoogterpGNCR BMW Motorsports 1:28.679 4
2nl Roy GuequierrePower One Racing 1:28.897 +0.219 4
3nl Lars KoldeweijHankook Racing Team 1:28.986 +0.307 4
4nl Bram BeelenPower One Racing 1:29.191 +0.514 4
5nl Jan Wim EnsingIKEA Racing Team 1:29.221 +0.543 3
6nl Yoeri GijsenIKEA Family 1:29.525 +0.846 4
7nl Patrick SmidSeat RedBull Petronas Team 1:29.545 +0.866 4
8nl Henk KuiperHankook Racing Team 1:29.674 +0.996 4
9nl Rutger MahuSeat RedBull Petronas Team 1:30.250 +1.571 4
10nl Roy van OmmenBeneluxRacingOnline 1:30.507 +1.829 4
11nl Jos van der SterrenF1 Cast Racing 1:30.599 +1.921 4
12nl Jan FeenstraTeam Drift Ich 1:30.769 +2.089 4
13be Luc GarwigSeat RedBull Discovery Team 1:30.808 +2.129 4
14nl Nico KuitemsWarsteiner Fresh Racing 1:30.924 +2.246 4
15nl Wilco SmitRotterGraaf Racing 1:31.114 +2.435 4
16nl Rick BogaardBeneluxRacingOnline 1:31.442 +2.763 4
17nl Rob BoumansSeat RedBull Discovery Team 1:31.474 +2.794 4
18nl Albert Jan de VriesWarsteiner Racing 1:32.379 +3.700 4
19nl Michel van SchaikBeneluxRacingOnline 1:32.563 +3.883 4
20nl Stefan VervloetF1 Cast Racing VDB NL 1:32.566 +3.887 4
21nl Sven SmitsF1 Cast Racing 1:36.010 +7.331 3
22nl Manfred JellesmaBeneluxRacingOnline NO TIME   0
23nl Ger HeutsRotterGraaf Racing NO TIME   4
24nl Ramon KuiperF1Cast Junior Racing NO TIME   3
25nl Mark de VriesWarsteiner Racing 1:31.876 +3.197 3
rFactor kopen?