Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 21 februari 2010 | |
| Tijd: | 21:41 | ||
| Circuit: | Long Beach Grand Prix | ||
| Klasse: | BRO WTCC 2010 | ||
| Ronden: | 13 | ||
| Snelste ronde: | 1:29.691 in ronde 11 door Rene Hoogterp |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 20 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 70% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Best lap | Pit | |
| 1 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | 20:39.579 | 13 Laps | 1:30.006 | 0 | |
| 2 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 20:44.969 | +5.389 | 1:30.132 | 0 | |
| 3 | Bram Beelen | Power One Racing | 20:46.877 | +7.296 | 1:30.415 | 0 | |
| 4 | Rene Hoogterp | GNCR BMW Motorsports | 20:48.885 | +9.304 | 1:29.691 | 1 | |
| 5 | Jan Feenstra | Team Drift Ich | 20:57.000 | +17.420 | 1:30.918 | 1 | |
| 6 | Mark de Vries | Warsteiner Racing | 21:03.961 | +24.382 | 1:31.373 | 1 | |
| 7 | Patrick Smid | Seat RedBull Petronas Team | 21:09.057 | +29.478 | 1:30.682 | 1 | |
| 8 | Roy Guequierre | Power One Racing | Penalty | Penalty | 1:30.037 | 1 | |
| 9 | Yoeri Gijsen | IKEA Family | 21:10.573 | +30.992 | 1:29.768 | 1 | |
| 10 | Jos van der Sterren | F1 Cast Racing | 21:11.361 | +31.780 | 1:30.125 | 1 | |
| 11 | Rob Boumans | Seat RedBull Discovery Team | 21:14.204 | +34.624 | 1:31.725 | 1 | |
| 12 | Roy van Ommen | BeneluxRacingOnline | 21:18.432 | +38.851 | 1:30.093 | 1 | |
| 13 | Nico Kuitems | Warsteiner Fresh Racing | 21:38.516 | +58.936 | 1:31.602 | 1 | |
| 14 | Wilco Smit | RotterGraaf Racing | 21:41.076 | +1:01.496 | 1:31.167 | 1 | |
| 15 | Michel van Schaik | BeneluxRacingOnline | 21:52.970 | +1:13.390 | 1:32.409 | 1 | |
| 16 | Luc Garwig | Seat RedBull Discovery Team | 20:40.329 | + 1 Laps | 1:31.177 | 2 | |
| 17 | Albert Jan de Vries | Warsteiner Racing | 20:59.138 | + 1 Laps | 1:33.475 | 1 | |
| 18 | Rutger Mahu | Seat RedBull Petronas Team | 22:07.637 | + 1 Laps | 1:33.096 | 2 | |
| 19 | Stefan Vervloet | F1 Cast Racing VDB NL | 22:21.811 | + 2 Laps | 1:35.176 | 3 | |
| 20 | Manfred Jellesma | BeneluxRacingOnline | DNF | + 11 Laps | 1:50.052 | 2 | |
| 21 | Sven Smits | F1 Cast Racing | Suspension | + 11 Laps | 1:48.510 | 1 | |
| 22 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | Penalty | Penalty | 1:31.487 | 1 |
This text will be replaced
| Rij 1: | Jos van der SterrenF1 Cast Racing | ||
Jan FeenstraTeam Drift Ich | |||
| Rij 2: | Mark de VriesWarsteiner Racing | ||
Rutger MahuSeat RedBull Petronas Team | |||
| Rij 3: | Henk KuiperHankook Racing Team | ||
Patrick SmidSeat RedBull Petronas Team | |||
| Rij 4: | Bram BeelenPower One Racing | ||
Lars KoldeweijHankook Racing Team | |||
| Rij 5: | Roy GuequierrePower One Racing | ||
Rene HoogterpGNCR BMW Motorsports | |||
| Rij 6: | Roy van OmmenBeneluxRacingOnline | ||
Jan Wim EnsingIKEA Racing Team | |||
| Rij 7: | Rob BoumansSeat RedBull Discovery Team | ||
Yoeri GijsenIKEA Family | |||
| Rij 8: | Albert Jan de VriesWarsteiner Racing | ||
Michel van SchaikBeneluxRacingOnline | |||
| Rij 9: | Wilco SmitRotterGraaf Racing | ||
Nico KuitemsWarsteiner Fresh Racing | |||
| Rij 10: | Sven SmitsF1 Cast Racing | ||
Luc GarwigSeat RedBull Discovery Team | |||
| Rij 11: | Stefan VervloetF1 Cast Racing VDB NL | ||
Manfred JellesmaBeneluxRacingOnline |






