Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 14 maart 2010 | |
| Tijd: | 21:45 | ||
| Circuit: | Spa-Francorchamps | ||
| Klasse: | BRO WTCC 2010 | ||
| Ronden: | 8 | ||
| Snelste ronde: | 2:37.508 in ronde 3 door Roy Guequierre |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 20 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 70% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Best lap | Pit | |
| 1 | Roy Guequierre | Power One Racing | 21:52.218 | 8 Laps | 2:37.508 | 1 | |
| 2 | Rene Hoogterp | GNCR BMW Motorsports | 21:52.344 | +0.126 | 2:37.990 | 1 | |
| 3 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 21:56.913 | +4.695 | 2:38.066 | 1 | |
| 4 | Bram Beelen | Power One Racing | 21:58.310 | +6.092 | 2:37.578 | 1 | |
| 5 | Arian Been | Seat RedBull Dell Team | 22:00.727 | +8.509 | 2:38.515 | 1 | |
| 6 | Patrick Smid | Seat RedBull Petronas Team | 22:07.576 | +15.358 | 2:38.723 | 1 | |
| 7 | Jos van der Sterren | F1 Cast Racing | 22:16.782 | +24.564 | 2:40.268 | 1 | |
| 8 | Jan Reuling | BeneluxRacingOnline | 22:25.734 | +33.515 | 2:40.340 | 1 | |
| 9 | David Verboven | Seat RedBull Dell Team | 22:27.728 | +35.509 | 2:39.793 | 1 | |
| 10 | Jan Feenstra | Team Drift Ich | 22:31.557 | +39.338 | 2:40.561 | 2 | |
| 11 | Luc Garwig | Seat RedBull Discovery Team | 22:43.348 | +51.130 | 2:40.223 | 1 | |
| 12 | Nico Kuitems | Warsteiner Fresh Racing | 22:59.203 | +1:06.986 | 2:41.788 | 1 | |
| 13 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | Penalty | Penalty | 2:37.776 | 1 | |
| 14 | Yoeri Gijsen | IKEA Family | Penalty | Penalty | 2:37.865 | 1 | |
| 15 | Ger Heuts | RotterGraaf Racing | 23:03.329 | +1:11.111 | 2:43.242 | 1 | |
| 16 | Michel van Schaik | BeneluxRacingOnline | 23:06.221 | +1:14.001 | 2:42.116 | 2 | |
| 17 | Sven Smits | F1 Cast Racing | 24:09.818 | +2:17.599 | 2:43.701 | 1 | |
| 18 | Mark de Vries | Warsteiner Racing | DNF | + 3 Laps | 2:38.254 | 1 | |
| 19 | Albert Jan de Vries | Warsteiner Racing | Suspension | + 7 Laps | 3:25.115 | 1 | |
| 20 | Stefan Vervloet | F1 Cast Racing VDB NL | DNF | + 8 Laps | 0.000 | 0 | |
| 21 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | Penalty | Penalty | 2:40.663 | 1 |
This text will be replaced
| Rij 1: | Jos van der SterrenF1 Cast Racing | ||
Henk KuiperHankook Racing Team | |||
| Rij 2: | Rene HoogterpGNCR BMW Motorsports | ||
Yoeri GijsenIKEA Family | |||
| Rij 3: | Arian BeenSeat RedBull Dell Team | ||
Mark de VriesWarsteiner Racing | |||
| Rij 4: | Jan Wim EnsingIKEA Racing Team | ||
Lars KoldeweijHankook Racing Team | |||
| Rij 5: | Bram BeelenPower One Racing | ||
Roy GuequierrePower One Racing | |||
| Rij 6: | Jan FeenstraTeam Drift Ich | ||
Jan ReulingBeneluxRacingOnline | |||
| Rij 7: | David VerbovenSeat RedBull Dell Team | ||
Nico KuitemsWarsteiner Fresh Racing | |||
| Rij 8: | Ger HeutsRotterGraaf Racing | ||
Michel van SchaikBeneluxRacingOnline | |||
| Rij 9: | Albert Jan de VriesWarsteiner Racing | ||
Patrick SmidSeat RedBull Petronas Team | |||
| Rij 10: | Luc GarwigSeat RedBull Discovery Team | ||
Stefan VervloetF1 Cast Racing VDB NL | |||
| Rij 11: | Sven SmitsF1 Cast Racing |






