Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 09 mei 2010 | |
| Tijd: | 20:45 | ||
| Circuit: | Hockenheimring | ||
| Klasse: | BRO WTCC 2010 | ||
| Ronden: | 21 | ||
| Snelste ronde: | 1:52.084 in ronde 16 door Jan Wim Ensing |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 40 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 80% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Best lap | Pit | |
| 1 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 40:20.190 | 21 Laps | 1:52.084 | 2 | |
| 2 | Rene Hoogterp | Virgin GNCR Motorsports | 40:34.400 | +14.208 | 1:52.222 | 2 | |
| 3 | Bram Beelen | Power One Racing | Penalty | Penalty | 1:52.552 | 2 | |
| 4 | Mark de Vries | Chevy RedBull Warsteiner | 40:48.492 | +28.300 | 1:52.640 | 2 | |
| 5 | Patrick Smid | Chevy RedBull Petronas | 40:54.175 | +33.984 | 1:53.117 | 2 | |
| 6 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | 40:59.947 | +39.756 | 1:52.983 | 2 | |
| 7 | Samuel Korthof | RTL GP racing | 41:01.630 | +41.439 | 1:52.477 | 2 | |
| 8 | Rutger Mahu | Chevy RedBull Petronas | 41:05.101 | +44.911 | 1:53.225 | 2 | |
| 9 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 41:07.456 | +47.265 | 1:52.600 | 2 | |
| 10 | Roy van Ommen | IKEA Racing Team | Penalty | Penalty | 1:52.605 | 2 | |
| 11 | Robin de Jong | Virgin GNCR Motorsports | 41:09.458 | +49.267 | 1:53.143 | 2 | |
| 12 | Gerrit Feenstra | Team DriFt IcH | 41:24.670 | +1:04.480 | 1:53.796 | 2 | |
| 13 | Jan Feenstra | Team DriFt IcH | 41:26.764 | +1:06.573 | 1:53.906 | 2 | |
| 14 | Chaim Korthof | RTL GP racing | 41:29.153 | +1:08.962 | 1:53.503 | 2 | |
| 15 | Ger Heuts | RotterGraaf Racing | 41:40.007 | +1:19.816 | 1:53.977 | 2 | |
| 16 | Arian Been | Chevy RedBull Dell | 41:55.195 | +1:35.004 | 1:52.753 | 2 | |
| 17 | Rene van Noort | BeneluxRacingOnline | 42:11.711 | +1:51.521 | 1:54.490 | 2 | |
| 18 | Sven Smits | F1 Cast Racing | 42:15.449 | +1:55.259 | 1:55.219 | 2 | |
| 19 | Nico Kuitems | Wubbe Power Racing Team | 40:26.288 | + 1 Laps | 1:54.978 | 2 | |
| 20 | Peter Harding | BeneluxRacingOnline | 40:45.139 | + 1 Laps | 1:54.989 | 2 | |
| 21 | Marc Vermeer | KPN Racing | 40:57.405 | + 1 Laps | 1:53.808 | 5 | |
| 22 | Jos van der Sterren | F1 Cast Racing | 41:03.913 | + 1 Laps | 1:54.926 | 2 | |
| 23 | Rick Bogaard | BeneluxRacingOnline | Suspension | + 13 Laps | 1:56.028 | 1 | |
| 24 | Patrick Geijtenbeek | KPN Racing | DQ | + 1 Laps | 1:54.590 | 5 | |
| 25 | Quincy de Greef | BeneluxRacingOnline | Disqualified | + 6 Laps | 2:06.293 | 2 |
This text will be replaced
| Rij 1: | Bram BeelenPower One Racing 1:51.677 | ||
Rene HoogterpVirgin GNCR Motorsports 1:51.748 (+0.070) | |||
| Rij 2: | Arian BeenChevy RedBull Dell 1:52.049 (+0.372) | ||
Jan Wim EnsingIKEA Racing Team 1:52.144 (+0.467) | |||
| Rij 3: | Patrick SmidChevy RedBull Petronas 1:52.168 (+0.491) | ||
Rutger MahuChevy RedBull Petronas 1:52.677 (+1.000) | |||
| Rij 4: | Mark de VriesChevy RedBull Warsteiner 1:52.727 (+1.048) | ||
Lars KoldeweijHankook Racing Team 1:52.790 (+1.112) | |||
| Rij 5: | Roy van OmmenIKEA Racing Team 1:52.861 (+1.183) | ||
Samuel KorthofRTL GP racing 1:52.888 (+1.211) | |||
| Rij 6: | Chaim KorthofRTL GP racing 1:53.055 (+1.379) | ||
Jan FeenstraTeam DriFt IcH 1:53.090 (+1.411) | |||
| Rij 7: | Robin de JongVirgin GNCR Motorsports 1:53.176 (+1.498) | ||
Gerrit FeenstraTeam DriFt IcH 1:53.361 (+1.683) | |||
| Rij 8: | Patrick GeijtenbeekKPN Racing 1:53.561 (+1.883) | ||
Henk KuiperHankook Racing Team 1:53.635 (+1.957) | |||
| Rij 9: | Sven SmitsF1 Cast Racing 1:53.834 (+2.157) | ||
Ger HeutsRotterGraaf Racing 1:53.975 (+2.298) | |||
| Rij 10: | Rene van NoortBeneluxRacingOnline 1:54.114 (+2.436) | ||
Marc VermeerKPN Racing 1:54.379 (+2.702) | |||
| Rij 11: | Nico KuitemsWubbe Power Racing Team 1:54.588 (+2.911) | ||
Jos van der SterrenF1 Cast Racing 1:54.875 (+3.197) | |||
| Rij 12: | Peter HardingBeneluxRacingOnline 1:55.757 (+4.080) | ||
Rick BogaardBeneluxRacingOnline 1:56.665 (+4.988) | |||
| Rij 13: | Quincy de GreefBeneluxRacingOnline 2:13.134 (+21.457) |






