Formule 1 op Spa
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
-BRO F1 (0/45)
-BRO Nordschleife (0/101)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 20 september 2009 | |
| Tijd: | 20:29 | ||
| Circuit: | Circuit de Nevers Magny-Cours | ||
| Klasse: | BRO WTCC | ||
| Ronden: | 4 | ||
| Snelste ronde: | 1:45.918 in ronde 2 door Mark de Vries |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 25 min | Banden factor: | 1x |
| Schadepercentage: | 75% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Laps | |
| 1 | Mark de Vries | WING Racing Team | 1:45.918 | 4 | ||
| 2 | Robin de Jong | Gulf Racing Team | 1:46.007 | +0.089 | 4 | |
| 3 | Roy Guequierre | Power One Racing | 1:46.034 | +0.115 | 4 | |
| 4 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | 1:46.051 | +0.132 | 4 | |
| 5 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 1:46.081 | +0.163 | 4 | |
| 6 | Pieter Brandsma | Team GPUpdate | 1:46.254 | +0.336 | 4 | |
| 7 | Arian Been | Alfa Romeo RedBull Dell | 1:46.293 | +0.374 | 4 | |
| 8 | Andre De Waal | Alfa Romeo RedBull Shell | 1:46.480 | +0.561 | 4 | |
| 9 | Erik Mostert | WING Rookie Team | 1:46.489 | +0.571 | 4 | |
| 10 | Joost van der Stoep | WING Racing Team | 1:46.632 | +0.713 | 4 | |
| 11 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 1:46.805 | +0.887 | 4 | |
| 12 | Patrick Smid | Alfa Romeo RedBull Siemens | 1:46.849 | +0.930 | 4 | |
| 13 | David Verboven | Alfa Romeo RedBull Dell | 1:46.850 | +0.932 | 4 | |
| 14 | Rutger Mahu | Alfa Romeo RedBull Shell | 1:46.861 | +0.942 | 4 | |
| 15 | Ivo Pakvis | Team GPUpdate | 1:46.933 | +1.014 | 3 | |
| 16 | Rick Pennders | Power One Junior Racing | 1:47.073 | +1.155 | 4 | |
| 17 | Rutger van Penderen | Power One Junior Racing | 1:47.234 | +1.316 | 4 | |
| 18 | Jeffrey Rietveld | Power One Racing | 1:47.293 | +1.374 | 3 | |
| 19 | Carlo Willemsen | WING Rookie Team | 1:48.501 | +2.583 | 4 | |
| 20 | Ger Heuts | RotterGraaf Racing | 1:48.659 | +2.742 | 4 | |
| 21 | Albert Jan de Vries | WING Rookie Team | 1:48.753 | +2.834 | 4 | |
| 22 | Marco Vandenbroeck | VDB Motorsport | 1:49.263 | +3.345 | 4 | |
| 23 | Marcel Didden | Hankook Racing Team | 1:50.299 | +4.381 | 4 | |
| 24 | Gerrit Feenstra | Team Drift Ich | 1:53.021 | +7.102 | 4 | |
| 25 | Bram Beelen | Power One Racing | NO TIME | 0 |






