Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | donderdag 15 oktober 2009 | |
| Tijd: | 20:31 | ||
| Circuit: | Mid-Ohio Sports Car Course | ||
| Klasse: | Renault Megane Trophy | ||
| Ronden: | 4 | ||
| Snelste ronde: | 1:21.780 in ronde 3 door Christiaan Burgel |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 35 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 40% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Laps | |
| 1 | Christiaan Burgel | Team IDC | 1:21.780 | 4 | ||
| 2 | Bono Huis | Monster Yamaha | 1:22.016 | +0.236 | 3 | |
| 3 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 1:22.784 | +1.004 | 4 | |
| 4 | Cyril Werdmuller | Monster Yamaha | 1:22.912 | +1.131 | 3 | |
| 5 | Yoeri Gijsen | Roaring Pipes Maniacs | 1:23.030 | +1.249 | 4 | |
| 6 | Erik Teske | Dutch Speed Racing | 1:23.295 | +1.514 | 4 | |
| 7 | Ronald Barmentloo | iSports Racing | 1:23.599 | +1.820 | 4 | |
| 8 | Lars Koldeweij | Rodbull Racing | 1:23.609 | +1.829 | 4 | |
| 9 | Erik Sander | Dutch Speed Racing | 1:24.128 | +2.347 | 4 | |
| 10 | Maurice Zondag | F1 Cast Racing | 1:24.191 | +2.411 | 4 | |
| 11 | Manfred Jellesma | IKEA Racing Team | 1:24.230 | +2.451 | 4 | |
| 12 | Joram Betgen | Team BAR Renault | 1:24.471 | +2.692 | 4 | |
| 13 | Mark de Vries | F1 Cast Junior Racing | 1:24.688 | +2.907 | 4 | |
| 14 | Gerben Zomer | BeneluxRacingOnline | 1:27.236 | +5.456 | 3 | |
| 15 | Sven Smits | F1 Cast Junior Racing | 1:27.637 | +5.857 | 4 | |
| 16 | Jelle Schroor | BRO Team | 1:31.031 | +9.252 | 4 | |
| 17 | Johan van Delden | BRO Team | NO TIME | 2 | ||
| 18 | Rick Pennders | Power One Junior Racing | NO TIME | 0 |






