Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | zondag 18 oktober 2009 | |
| Tijd: | 20:46 | ||
| Circuit: | Barber Motorsports Park | ||
| Klasse: | BRO WTCC | ||
| Ronden: | 4 | ||
| Snelste ronde: | 1:29.382 in ronde 2 door Pieter Brandsma |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 25 min | Banden factor: | 1x |
| Schadepercentage: | 75% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Laps | |
| 1 | Pieter Brandsma | Team GPUpdate | 1:29.382 | 4 | ||
| 2 | Rene Hoogterp | IKEA Racing Team | 1:29.456 | +0.074 | 4 | |
| 3 | Bram Beelen | Power One Racing | 1:29.694 | +0.312 | 4 | |
| 4 | Patrick Smid | Alfa Romeo RedBull Siemens | 1:29.750 | +0.368 | 4 | |
| 5 | Joost van der Stoep | WING Racing Team | 1:29.772 | +0.390 | 4 | |
| 6 | Mark de Vries | WING Racing Team | 1:29.932 | +0.550 | 3 | |
| 7 | Arian Been | Alfa Romeo RedBull Dell | 1:29.941 | +0.559 | 4 | |
| 8 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 1:30.028 | +0.646 | 4 | |
| 9 | Lars Koldeweij | Hankook Racing Team | 1:30.281 | +0.900 | 4 | |
| 10 | Henk Kuiper | Hankook Racing Team | 1:30.409 | +1.028 | 4 | |
| 11 | Roy Guequierre | Power One Racing | 1:30.495 | +1.114 | 4 | |
| 12 | Ger Heuts | RotterGraaf Racing | 1:30.756 | +1.374 | 4 | |
| 13 | Rob Boumans | Alfa Romeo RedBull Siemens | 1:30.811 | +1.429 | 4 | |
| 14 | Erik Mostert | WING Rookie Team | 1:30.861 | +1.480 | 4 | |
| 15 | Andre De Waal | Alfa Romeo RedBull Shell | 1:31.093 | +1.711 | 4 | |
| 16 | Albert Jan de Vries | WING Rookie Team | 1:31.713 | +2.331 | 4 | |
| 17 | Jos van der Sterren | F1 Cast Racing | 1:31.718 | +2.337 | 4 | |
| 18 | David Verboven | Alfa Romeo RedBull Dell | 1:31.778 | +2.396 | 3 | |
| 19 | Jan Feenstra | Team Drift Ich | 1:31.947 | +2.565 | 4 | |
| 20 | Rick Pennders | Power One Junior Racing | 1:31.969 | +2.588 | 3 | |
| 21 | Marco Vandenbroeck | VDB Motorsport | 1:32.647 | +3.265 | 3 | |
| 22 | Jelle Schroor | BRO TEAM | 1:32.725 | +3.343 | 4 | |
| 23 | Gerrit Feenstra | Team Drift Ich | 1:32.840 | +3.459 | 4 | |
| 24 | Wilco Smit | RotterGraaf Racing | 1:38.971 | +9.589 | 3 | |
| 25 | Carlo Kuijer | BRO TEAM | NO TIME | 0 |






