Kampioenschapsrace: BRO NAGT 2010-III (featurerace)
![]() |
NOG TE
GAAN: |
De volgende servers zijn actief:
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
-BRO Superclio (0/35)
-BRO NAGT (0/41)
-BRO WTCC (0/51)
Volg alle actie live via livetiming!
De volgende mensen zijn op teamspeak:
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
Geen.
Dit zijn 0 sprekers in totaal.
Server settings:
Adres: 85.17.181.193:8767
Max sprekers: 30
Codec: Speex 25.9 Kbit
![]() |
Datum: | donderdag 22 oktober 2009 | |
| Tijd: | 20:30 | ||
| Circuit: | Autódromo José Carlos Pace | ||
| Klasse: | Renault Megane Trophy | ||
| Ronden: | 4 | ||
| Snelste ronde: | 1:35.641 in ronde 3 door Bono Huis |
Server instellingen (race):
| Ronden: | 0 | Brandstof factor: | 1x |
| Tijd: | 35 min | Banden factor: | 2x |
| Schadepercentage: | 40% | Setups: | Vrij |
| Pos. | Driver | Team | Tijd | Verschil | Laps | |
| 1 | Bono Huis | Monster Yamaha | 1:35.641 | 4 | ||
| 2 | Christiaan Burgel | Team IDC | 1:35.805 | +0.164 | 4 | |
| 3 | Roy Guequierre | Power One Racing | 1:36.179 | +0.538 | 4 | |
| 4 | Jan Wim Ensing | IKEA Racing Team | 1:36.233 | +0.593 | 4 | |
| 5 | Yoeri Gijsen | Roaring Pipes Maniacs | 1:36.807 | +1.165 | 4 | |
| 6 | Jeffrey Rietveld | F1 Cast Racing | 1:36.957 | +1.316 | 4 | |
| 7 | Lars Koldeweij | Rodbull Racing | 1:37.156 | +1.514 | 3 | |
| 8 | Bram Beelen | Power One Racing | 1:37.343 | +1.701 | 3 | |
| 9 | Stefan Lieuwe | ABN Amro Racing | 1:37.382 | +1.741 | 4 | |
| 10 | Maurice Zondag | F1 Cast Racing | 1:37.959 | +2.318 | 4 | |
| 11 | Ronald Barmentloo | iSports Racing | 1:37.998 | +2.355 | 4 | |
| 12 | Roderic Kreunen | Rodbull Racing | 1:38.528 | +2.887 | 3 | |
| 13 | Sven Smits | F1 Cast Junior Racing | 1:39.951 | +4.310 | 4 | |
| 14 | Gerben Zomer | BeneluxRacingOnline | 1:40.167 | +4.525 | 4 | |
| 15 | Stefan Stolk | ABN Amro Racing | 1:42.048 | +6.405 | 3 | |
| 16 | Nick Oldenhuis | iSports Racing | 1:47.159 | +11.519 | 3 |






